![]() |
![]() |
| 姫島・蓋井沖 ヒラメ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 11/3 | 74p | 5.2s | 清水 | 様 | |
| 6/17 | 66.5p | 3.2s | 野原 | 様 |
| 姫島・蓋井沖 アコウ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 9/30 | 50.5p | 1.7s | 安田 | 様 | |
| 9/1 | 48.0p | 1.5s | 山下 | 様 |
| 姫島・蓋井沖 ソイ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 6/4 | 51.0p | 2.1s | 金子 | 様 | |
| 6/11 | 47.5p | 1.45s | 様 |
| 宇部沖 マゴチ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 6/18 | 63p | 1.9s | 江本 | 様 | |
| 6/12 | 62.5p | 1.8s | 大畑 | 様 |
| 宇部沖 カレイ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 対象者なし | 様 | ||||
| 対象者なし | 様 |
| 宇部沖 アコウ | |||||
| 順位 | 実釣日 | 長寸 | 重量 | 釣人 | |
| 対象者なし | 様 | ||||
| 対象者なし |
| 様 | |||||
| 対象者なし | 様 |